選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
E645 10.000 8.400 0.800 31.700 15.500 0.2820 10.2000 61.600 1.7650 10
E646 10.000 8.400 0.800 38.900 24.500 0.1800 10.2000 85.600 1.7650 10
E647 10.000 8.400 0.800 50.900 39.500 0.1140 10.2000 125.000 1.7650 10
E648 10.000 8.400 0.800 69.300 62.500 0.0720 10.2000 187.100 1.7650 10
E665 10.000 7.600 1.200 36.500 15.500 1.6320 34.5200 52.300 8.8260 5
E666 10.000 7.600 1.200 47.300 24.500 1.0440 34.5200 71.900 8.8260 5
E667 10.000 7.600 1.200 65.300 39.500 0.6530 34.5200 104.600 8.8260 5
E668 10.000 7.600 1.200 92.900 62.500 0.4150 34.5200 154.800 8.8260 5
E669 10.000 7.200 1.400 38.900 15.500 3.2360 53.9400 50.700 15.6910 5
E670 10.000 7.200 1.400 51.500 24.500 2.0690 53.9400 70.000 15.6910 5
E671 10.000 7.200 1.400 72.500 39.500 1.2940 53.9400 102.100 15.6910 5
E672 10.000 7.200 1.400 104.700 62.500 0.8240 53.9400 151.100 15.6910 5
DE830 9.600 6.400 1.600 94.900 49.500 2.6380 89.2400 115.600 35.4710 3
DE831 9.600 6.400 1.600 115.700 62.500 2.0100 89.2400 141.900 35.4710 3
DE832 9.600 6.400 1.600 142.900 79.500 1.5790 89.2400 176.300 35.4710 3
DE833 9.600 6.400 1.600 32.500 10.500 11.9640 89.2400 36.600 35.4710 4
DE834 9.600 6.400 1.600 35.700 12.500 10.0420 89.2400 40.700 35.4710 4
DE835 9.600 6.400 1.600 40.500 15.500 8.1000 89.2400 46.700 35.4710 4
DE836 9.600 6.400 1.600 46.900 19.500 6.4330 89.2400 54.800 35.4710 4
DE837 9.600 6.400 1.600 54.900 24.500 5.1190 89.2400 65.000 35.4710 3
DE838 9.600 6.400 1.600 66.100 31.500 3.9810 89.2400 79.100 35.4710 3
DE839 9.600 6.400 1.600 78.900 39.500 3.1770 89.2400 95.300 35.4710 3
DE740 9.250 6.750 1.250 78.000 49.500 0.9410 46.0900 111.500 14.0920 5
DE741 9.250 6.750 1.250 94.200 62.500 0.7450 46.0900 136.700 14.0920 5
DE742 9.250 6.750 1.250 115.500 79.500 0.5880 46.0900 169.500 14.0920 5
DE743 9.250 6.750 1.250 29.200 10.500 4.4520 46.0900 36.100 14.0920 5
DE744 9.250 6.750 1.250 31.700 12.500 3.7360 46.0900 39.900 14.0920 5
DE745 9.250 6.750 1.250 35.400 15.500 3.0200 46.0900 45.700 14.0920 5
DE746 9.250 6.750 1.250 40.500 19.500 2.4030 46.0900 53.500 14.0920 5
DE747 9.250 6.750 1.250 46.700 24.500 1.9120 46.0900 63.200 14.0920 5
Results 241 - 270 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト