選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE710 11.250 8.750 1.250 69.900 39.500 0.6060 38.2500 116.400 9.7670 5
DE711 11.250 8.750 1.250 82.400 49.500 0.4830 38.2500 140.800 9.7670 5
DE712 11.250 8.750 1.250 98.600 62.500 0.3830 38.2500 172.500 9.7670 5
DE713 11.250 8.750 1.250 120.000 79.500 0.3010 38.2500 214.000 9.7670 5
DE714 11.250 8.750 1.250 33.600 10.500 2.2800 38.2500 45.700 9.7670 5
DE715 11.250 8.750 1.250 36.100 12.500 1.9150 38.2500 50.600 9.7670 5
DE716 11.250 8.750 1.250 39.800 15.500 1.5450 38.2500 57.900 9.7670 5
DE717 11.250 8.750 1.250 44.900 19.500 1.2260 38.2500 67.600 9.7670 5
DE718 11.250 8.750 1.250 51.100 24.500 0.9810 38.2500 79.800 9.7670 5
DE719 11.250 8.750 1.250 59.900 31.500 0.7600 38.2500 96.900 9.7670 5
DE640 11.000 9.000 1.000 60.300 39.500 0.2480 21.0800 127.700 4.2360 5
DE641 11.000 9.000 1.000 70.300 49.500 0.1980 21.0800 154.900 4.2360 5
DE642 11.000 9.000 1.000 83.300 62.500 0.1570 21.0800 190.200 4.2360 5
DE643 11.000 9.000 1.000 100.300 79.500 0.1240 21.0800 236.400 4.2360 5
DE644 11.000 9.000 1.000 31.300 10.500 0.9340 21.0800 48.900 4.2360 5
DE645 11.000 9.000 1.000 33.300 12.500 0.7850 21.0800 54.300 4.2360 5
DE646 11.000 9.000 1.000 36.300 15.500 0.6330 21.0800 62.500 4.2360 5
DE647 11.000 9.000 1.000 40.300 19.500 0.5030 21.0800 73.400 4.2360 5
DE648 11.000 9.000 1.000 45.300 24.500 0.4020 21.0800 86.900 4.2360 5
DE649 11.000 9.000 1.000 52.300 31.500 0.3110 21.0800 106.000 4.2360 5
DE580 10.800 9.200 0.800 46.200 31.500 0.1270 11.5700 124.100 1.5790 5
DE581 10.800 9.200 0.800 52.600 39.500 0.0980 11.5700 150.400 1.5790 5
DE582 10.800 9.200 0.800 60.600 49.500 0.0810 11.5700 183.300 1.5790 5
DE583 10.800 9.200 0.800 71.000 62.500 0.0650 11.5700 226.100 1.5790 5
DE584 10.800 9.200 0.800 84.600 79.500 0.0510 11.5700 282.000 1.5790 5
DE585 10.800 9.200 0.800 29.400 10.500 0.3820 11.5700 55.100 1.5790 10
DE586 10.800 9.200 0.800 31.000 12.500 0.3240 11.5700 61.700 1.5790 10
DE587 10.800 9.200 0.800 33.400 15.500 0.2550 11.5700 71.500 1.5790 10
DE588 10.800 9.200 0.800 36.600 19.500 0.2060 11.5700 84.700 1.5790 10
DE589 10.800 9.200 0.800 40.600 24.500 0.1670 11.5700 101.100 1.5790 5
Results 211 - 240 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト