選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE782 14.100 10.900 1.600 104.800 49.500 0.6670 63.2500 174.700 16.3970 3
DE783 14.100 10.900 1.600 125.600 62.500 0.5300 63.2500 214.000 16.3970 2
DE784 14.100 10.900 1.600 152.800 79.500 0.4120 63.2500 265.400 16.3970 2
DE785 14.100 10.900 1.600 42.400 10.500 3.1380 63.2500 56.800 16.3970 4
DE786 14.100 10.900 1.600 45.600 12.500 2.6280 63.2500 62.800 16.3970 4
DE787 14.100 10.900 1.600 50.400 15.500 2.1180 63.2500 71.900 16.3970 4
DE788 14.100 10.900 1.600 56.800 19.500 1.6870 63.2500 84.000 16.3970 3
DE789 14.100 10.900 1.600 64.800 24.500 1.3440 63.2500 99.100 16.3970 3
DE690 13.750 11.250 1.250 65.400 31.500 0.3920 31.3800 128.500 6.6100 3
DE691 13.750 11.250 1.250 75.400 39.500 0.3140 31.3800 154.600 6.6100 3
DE692 13.750 11.250 1.250 87.900 49.500 0.2450 31.3800 187.300 6.6100 3
DE693 13.750 11.250 1.250 104.100 62.500 0.1960 31.3800 230.400 6.6100 3
DE694 13.750 11.250 1.250 125.400 79.500 0.1570 31.3800 285.500 6.6100 3
DE695 13.750 11.250 1.250 39.100 10.500 1.1670 31.3800 59.800 6.6100 5
DE696 13.750 11.250 1.250 41.600 12.500 0.9810 31.3800 66.300 6.6100 5
DE697 13.750 11.250 1.250 45.300 15.500 0.7940 31.3800 76.100 6.6100 5
DE698 13.750 11.250 1.250 50.400 19.500 0.6280 31.3800 89.200 6.6100 5
DE699 13.750 11.250 1.250 56.600 24.500 0.5000 31.3800 105.600 6.6100 3
DE610 13.500 11.500 1.000 57.800 31.500 0.1600 17.1600 149.400 2.4610 3
DE611 13.500 11.500 1.000 65.800 39.500 0.1270 17.1600 180.900 2.4610 3
DE612 13.500 11.500 1.000 75.800 49.500 0.1010 17.1600 220.100 2.4610 3
DE613 13.500 11.500 1.000 88.800 62.500 0.0800 17.1600 271.200 2.4610 3
DE614 13.500 11.500 1.000 105.800 79.500 0.0630 17.1600 338.000 2.4610 3
DE615 13.500 11.500 1.000 36.800 10.500 0.4790 17.1600 67.000 2.4610 5
DE616 13.500 11.500 1.000 38.800 12.500 0.4020 17.1600 74.800 2.4610 5
DE617 13.500 11.500 1.000 41.800 15.500 0.3240 17.1600 86.600 2.4610 5
DE618 13.500 11.500 1.000 45.800 19.500 0.2580 17.1600 102.300 2.4610 5
DE619 13.500 11.500 1.000 50.800 24.500 0.2060 17.1600 122.000 2.4610 5
E673 12.500 10.700 0.900 38.400 15.500 0.2260 11.1800 80.500 1.6870 5
E674 12.500 10.700 0.900 46.500 24.500 0.1470 11.1800 111.000 1.6870 5
Results 151 - 180 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト