選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE748 9.250 6.750 1.250 55.500 31.500 1.4810 46.0900 76.700 14.0920 5
DE749 9.250 6.750 1.250 65.500 39.500 1.1870 46.0900 92.200 14.0920 5
DE670 9.000 7.000 1.000 65.900 49.500 0.3820 25.5000 115.300 6.2570 5
DE671 9.000 7.000 1.000 78.900 62.500 0.3040 25.5000 141.300 6.2570 5
DE672 9.000 7.000 1.000 95.900 79.500 0.2450 25.5000 175.400 6.2570 5
DE673 9.000 7.000 1.000 26.900 10.500 1.8240 25.5000 37.100 6.2570 10
DE674 9.000 7.000 1.000 28.900 12.500 1.5300 25.5000 41.100 6.2570 10
DE675 9.000 7.000 1.000 31.900 15.500 1.2360 25.5000 47.100 6.2570 5
DE676 9.000 7.000 1.000 35.900 19.500 0.9810 25.5000 55.100 6.2570 5
DE677 9.000 7.000 1.000 40.900 24.500 0.7850 25.5000 65.200 6.2570 5
DE678 9.000 7.000 1.000 47.900 31.500 0.6080 25.5000 79.200 6.2570 5
DE679 9.000 7.000 1.000 55.900 39.500 0.4900 25.5000 95.200 6.2570 5
DE600 8.800 7.200 0.800 56.200 49.500 0.1590 14.0200 127.300 2.7070 5
DE601 8.800 7.200 0.800 66.600 62.500 0.1260 14.0200 156.400 2.7070 5
DE602 8.800 7.200 0.800 80.200 79.500 0.0990 14.0200 194.600 2.7070 5
DE603 8.800 7.200 0.800 25.000 10.500 0.7470 14.0200 39.800 2.7070 10
DE604 8.800 7.200 0.800 26.600 12.500 0.6280 14.0200 44.300 2.7070 10
DE605 8.800 7.200 0.800 29.000 15.500 0.5060 14.0200 51.000 2.7070 10
DE606 8.800 7.200 0.800 32.200 19.500 0.4020 14.0200 60.000 2.7070 10
DE607 8.800 7.200 0.800 36.200 24.500 0.3210 14.0200 71.200 2.7070 10
DE608 8.800 7.200 0.800 41.800 31.500 0.2490 14.0200 86.900 2.7070 5
DE609 8.800 7.200 0.800 48.200 39.500 0.1990 14.0200 104.900 2.7070 5
DE520 8.630 7.370 0.630 48.000 49.500 0.0610 7.3500 152.600 0.9620 5
DE521 8.630 7.370 0.630 56.200 62.500 0.0480 7.3500 188.300 0.9620 5
DE522 8.630 7.370 0.630 66.900 79.500 0.0380 7.3500 235.000 0.9620 5
DE523 8.630 7.370 0.630 23.400 10.500 0.2870 7.3500 45.300 0.9620 10
DE524 8.630 7.370 0.630 24.700 12.500 0.2410 7.3500 50.800 0.9620 10
DE525 8.630 7.370 0.630 26.500 15.500 0.1950 7.3500 59.300 0.9620 10
DE526 8.630 7.370 0.630 29.100 19.500 0.1550 7.3500 70.100 0.9620 10
DE527 8.630 7.370 0.630 32.200 24.500 0.1240 7.3500 83.800 0.9620 10
Results 271 - 300 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト