選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE177 1.850 1.350 0.250 23.100 79.500 0.1030 1.6700 33.500 0.5880 20
DE513 5.500 4.500 0.500 18.100 15.500 0.3140 5.9800 33.500 1.0590 20
E562 4.000 3.300 0.350 16.200 24.500 0.1060 2.2600 33.600 0.4120 20
DE684 4.800 3.200 0.800 27.400 24.500 2.5600 25.0100 33.600 8.8650 20
DE216 4.400 3.600 0.400 18.100 24.500 0.1370 2.8900 33.800 0.6770 20
DE227 2.320 1.680 0.320 24.000 62.500 0.1770 2.7900 33.900 1.0100 20
E649 6.300 4.900 0.700 22.300 15.500 0.7330 11.2800 34.000 2.7460 10
DE193 5.400 4.600 0.400 16.700 15.500 0.1140 2.4000 34.200 0.3920 20
DE157 2.250 1.750 0.250 19.700 62.500 0.0670 1.3700 34.300 0.3920 20
DE654 5.800 4.200 0.800 25.600 19.500 1.6480 21.0800 34.400 6.3060 10
DE258 2.900 2.100 0.400 24.800 49.500 0.2840 4.3600 34.500 1.5790 20
E502 3.200 2.800 0.200 11.300 24.500 0.0210 0.5400 34.600 0.0590 20
E553 5.000 4.300 0.350 15.200 15.500 0.0790 1.7700 34.600 0.2260 20
E524 2.000 1.600 0.200 16.200 62.500 0.0380 0.8800 34.700 0.1770 20
E637 6.300 5.000 0.650 21.700 15.500 0.5320 9.0200 34.800 2.0590 20
DE534 4.500 3.500 0.500 20.400 24.500 0.3920 7.2600 34.800 1.5690 20
DE734 6.000 4.000 1.000 29.300 19.500 4.0210 37.7600 34.900 14.6120 5
DE208 2.820 2.180 0.320 20.900 49.500 0.1180 2.3000 35.000 0.6570 20
DE126 1.800 1.400 0.200 19.200 79.500 0.0420 0.9300 35.400 0.2450 20
DE247 1.920 1.280 0.320 28.600 79.500 0.2770 3.3300 35.400 1.4220 20
E550 4.000 3.360 0.320 15.600 24.500 0.0730 1.7200 35.500 0.2750 20
DE267 2.400 1.600 0.400 28.900 62.500 0.4410 5.1500 35.500 2.2160 20
E583 3.200 2.500 0.350 19.700 39.500 0.1390 2.8900 35.600 0.6770 20
DE026 1.720 1.480 0.120 10.800 62.500 0.0070 0.2100 35.600 0.0330 20
DE553 6.930 5.670 0.630 20.900 12.500 0.4940 9.1200 35.800 1.6770 10
DE563 5.630 4.370 0.630 22.500 19.500 0.6370 11.0800 35.800 2.5010 10
DE067 2.160 1.840 0.160 12.100 49.500 0.0140 0.4000 35.900 0.0630 20
E625 6.300 5.100 0.600 21.100 15.500 0.3750 7.0600 36.100 1.4420 20
DE743 9.250 6.750 1.250 29.200 10.500 4.4520 46.0900 36.100 14.0920 5
DE087 2.700 2.300 0.200 13.100 39.500 0.0230 0.6200 36.400 0.0980 20
Results 301 - 330 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト