選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE241 1.920 1.280 0.320 9.400 19.500 1.1280 3.3300 11.000 1.4220 20
DE242 1.920 1.280 0.320 10.900 24.500 0.9020 3.3300 13.000 1.4220 20
DE243 1.920 1.280 0.320 13.200 31.500 0.6970 3.3300 15.900 1.4220 20
DE244 1.920 1.280 0.320 15.800 39.500 0.5560 3.3300 19.200 1.4220 20
DE245 1.920 1.280 0.320 19.000 49.500 0.4440 3.3300 23.200 1.4220 20
DE246 1.920 1.280 0.320 23.100 62.500 0.3510 3.3300 28.500 1.4220 20
DE247 1.920 1.280 0.320 28.600 79.500 0.2770 3.3300 35.400 1.4220 20
DE248 1.920 1.280 0.320 6.500 10.500 2.0920 3.3300 7.300 1.4220 20
DE249 1.920 1.280 0.320 7.100 12.500 1.7570 3.3300 8.200 1.4220 20
DE250 1.920 1.280 0.320 8.100 15.500 1.4170 3.3300 9.400 1.4220 20
DE251 2.900 2.100 0.400 9.200 10.500 1.3340 4.3600 11.200 1.5790 20
DE252 2.900 2.100 0.400 10.000 12.500 1.1280 4.3600 12.400 1.5790 20
DE253 2.900 2.100 0.400 11.200 15.500 0.9120 4.3600 14.200 1.5790 20
DE254 2.900 2.100 0.400 12.800 19.500 0.7260 4.3600 16.600 1.5790 20
DE255 2.900 2.100 0.400 14.800 24.500 0.5790 4.3600 19.600 1.5790 20
DE256 2.900 2.100 0.400 17.600 31.500 0.4510 4.3600 23.800 1.5790 20
DE257 2.900 2.100 0.400 20.800 39.500 0.3530 4.3600 28.500 1.5790 20
DE258 2.900 2.100 0.400 24.800 49.500 0.2840 4.3600 34.500 1.5790 20
DE259 2.900 2.100 0.400 30.000 62.500 0.2260 4.3600 42.300 1.5790 20
DE260 2.900 2.100 0.400 36.800 79.500 0.1770 4.3600 52.500 1.5790 20
DE261 2.400 1.600 0.400 10.100 15.500 1.7750 5.1500 11.700 2.2160 20
DE262 2.400 1.600 0.400 11.700 19.500 1.4120 5.1500 13.700 2.2160 20
DE263 2.400 1.600 0.400 13.700 24.500 1.1180 5.1500 16.300 2.2160 20
DE264 2.400 1.600 0.400 16.500 31.500 0.8730 5.1500 19.800 2.2160 20
DE265 2.400 1.600 0.400 19.700 39.500 0.6960 5.1500 23.900 2.2160 20
DE266 2.400 1.600 0.400 23.700 49.500 0.5590 5.1500 28.900 2.2160 20
DE267 2.400 1.600 0.400 28.900 62.500 0.4410 5.1500 35.500 2.2160 20
DE268 2.400 1.600 0.400 35.700 79.500 0.3430 5.1500 44.100 2.2160 20
DE269 2.400 1.600 0.400 8.100 10.500 2.6180 5.1500 9.200 2.2160 20
DE270 2.400 1.600 0.400 8.900 12.500 2.3930 5.1500 10.200 2.2160 20
Results 241 - 270 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト