選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 25 26 27 28 29 30
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
E701 16.000 12.400 1.800 57.000 15.500 1.9610 65.7000 81.100 18.4370 3
E702 16.000 12.400 1.800 73.200 24.500 1.2550 65.7000 110.900 18.4370 3
E703 16.000 12.400 1.800 100.200 39.500 0.7850 65.7000 160.500 18.4370 2
E704 16.000 12.400 1.800 141.600 62.500 0.5000 65.7000 236.100 18.4370 2
E705 20.000 16.000 2.000 68.200 15.500 1.4710 70.3100 103.500 18.4370 3
E706 20.000 16.000 2.000 86.200 24.500 0.9410 70.3100 141.300 18.4370 2
E707 20.000 16.000 2.000 116.200 39.500 0.5880 70.3100 204.400 18.4370 2
E708 20.000 16.000 2.000 162.200 62.500 0.3730 70.3100 301.400 18.4370 1
E709 16.000 12.000 2.000 59.400 15.500 3.1280 90.4200 79.400 27.9490 3
E710 16.000 12.000 2.000 77.400 24.500 2.0010 90.4200 108.600 27.9490 3
E711 16.000 12.000 2.000 107.400 39.500 1.2550 90.4200 157.200 27.9490 2
E712 16.000 12.000 2.000 153.400 62.500 0.7940 90.4200 232.000 27.9490 2
Results 871 - 882 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト