選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

1 2 3 4 5 6 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE006 1.300 1.100 0.100 3.500 10.500 0.0470 0.1600 6.200 0.0290 20
DE015 1.100 0.900 0.100 3.100 10.500 0.0810 0.1900 4.900 0.0390 20
DE028 1.720 1.480 0.120 4.600 10.500 0.0410 0.2100 8.700 0.0330 20
DE034 0.900 0.700 0.100 2.700 10.500 0.1600 0.2300 3.700 0.0590 20
DE046 1.320 1.080 0.120 3.700 10.500 0.0980 0.2700 5.900 0.0610 20
DE055 1.120 0.880 0.120 3.300 10.500 0.1700 0.3200 4.700 0.0860 20
DE070 2.160 1.840 0.160 5.900 10.500 0.0670 0.4000 10.900 0.0630 20
DE077 1.760 1.440 0.160 5.000 10.500 0.1300 0.4900 7.900 0.1080 20
DE081 2.700 2.300 0.200 7.300 10.500 0.0830 0.6200 13.500 0.0980 20
DE096 1.360 1.040 0.160 4.100 10.500 0.3100 0.6300 5.500 0.1860 20
DE109 2.200 1.800 0.200 6.200 10.500 0.1640 0.7600 9.800 0.1670 20
DE111 3.450 2.950 0.250 9.300 10.500 0.0970 0.9000 17.000 0.1470 20
DE127 1.800 1.400 0.200 5.400 10.500 0.3200 0.9300 7.500 0.2450 20
DE131 2.750 2.250 0.250 7.800 10.500 0.2040 1.1300 11.900 0.2650 20
DE146 1.400 1.000 0.200 4.500 10.500 0.7570 1.1800 5.500 0.4120 20
DE159 2.250 1.750 0.250 6.700 10.500 0.3990 1.3700 9.100 0.3920 20
DE161 4.320 3.680 0.320 11.800 10.500 0.1340 1.5200 21.000 0.2550 20
DE178 1.850 1.350 0.250 5.800 10.500 0.7800 1.6700 7.200 0.5880 20
DE181 3.520 2.880 0.320 10.000 10.500 0.2650 1.8600 15.300 0.4310 20
DE191 5.400 4.600 0.400 14.700 10.500 0.1680 2.4000 26.500 0.3920 20
DE201 2.820 2.180 0.320 8.500 10.500 0.5490 2.3000 11.400 0.6570 20
DE212 4.400 3.600 0.400 12.500 10.500 0.3240 2.8900 19.100 0.6770 20
DE229 2.320 1.680 0.320 7.400 10.500 1.0690 2.7900 9.000 1.0100 20
DE231 3.600 2.800 0.400 10.700 10.500 0.6370 3.5300 14.600 1.0000 20
DE248 1.920 1.280 0.320 6.500 10.500 2.0920 3.3300 7.300 1.4220 20
DE251 2.900 2.100 0.400 9.200 10.500 1.3340 4.3600 11.200 1.5790 20
DE269 2.400 1.600 0.400 8.100 10.500 2.6180 5.1500 9.200 2.2160 20
DE502 6.800 5.800 0.500 18.500 10.500 0.2330 4.8500 36.400 0.6080 10
DE511 5.500 4.500 0.500 15.600 10.500 0.4710 5.9800 26.000 1.0590 20
DE523 8.630 7.370 0.630 23.400 10.500 0.2870 7.3500 45.300 0.9620 10
Results 1 - 30 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト