選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE181 3.520 2.880 0.320 10.000 10.500 0.2650 1.8600 15.300 0.4310 20
DE182 3.520 2.880 0.320 10.600 12.500 0.2160 1.8600 17.000 0.4310 20
DE183 3.520 2.880 0.320 11.600 15.500 0.1770 1.8600 19.600 0.4310 20
DE184 3.520 2.880 0.320 12.900 19.500 0.1370 1.8600 22.900 0.4310 20
DE185 3.520 2.880 0.320 14.500 24.500 0.1080 1.8600 27.100 0.4310 20
DE186 3.520 2.880 0.320 16.700 31.500 0.0880 1.8600 33.000 0.4310 20
DE187 3.520 2.880 0.320 19.300 39.500 0.0690 1.8600 39.700 0.4310 20
DE188 3.520 2.880 0.320 22.500 49.500 0.0590 1.8600 48.200 0.4310 20
DE189 3.520 2.880 0.320 26.600 62.500 0.0440 1.8600 59.100 0.4310 20
DE190 3.520 2.880 0.320 32.100 79.500 0.0340 1.8600 73.400 0.4310 20
DE191 5.400 4.600 0.400 14.700 10.500 0.1680 2.4000 26.500 0.3920 20
DE192 5.400 4.600 0.400 15.500 12.500 0.1400 2.4000 29.600 0.3920 20
DE193 5.400 4.600 0.400 16.700 15.500 0.1140 2.4000 34.200 0.3920 20
DE194 5.400 4.600 0.400 18.300 19.500 0.0900 2.4000 40.400 0.3920 20
DE195 5.400 4.600 0.400 20.300 24.500 0.0720 2.4000 48.100 0.3920 20
DE196 5.400 4.600 0.400 23.100 31.500 0.0560 2.4000 58.900 0.3920 20
DE197 5.400 4.600 0.400 26.300 39.500 0.0440 2.4000 71.300 0.3920 20
DE198 5.400 4.600 0.400 30.300 49.500 0.0350 2.4000 86.700 0.3920 20
DE199 5.400 4.600 0.400 35.600 62.500 0.0280 2.4000 106.800 0.3920 20
DE200 5.400 4.600 0.400 42.300 79.500 0.0230 2.4000 133.000 0.3920 20
DE201 2.820 2.180 0.320 8.500 10.500 0.5490 2.3000 11.400 0.6570 20
DE202 2.820 2.180 0.320 9.100 12.500 0.4610 2.3000 12.600 0.6570 20
DE203 2.820 2.180 0.320 10.100 15.500 0.3730 2.3000 14.400 0.6570 20
DE204 2.820 2.180 0.320 11.300 19.500 0.2940 2.3000 16.800 0.6570 20
DE205 2.820 2.180 0.320 12.900 24.500 0.2350 2.3000 19.900 0.6570 20
DE206 2.820 2.180 0.320 15.200 31.500 0.1860 2.3000 24.100 0.6570 20
DE207 2.820 2.180 0.320 17.700 39.500 0.1470 2.3000 28.900 0.6570 20
DE208 2.820 2.180 0.320 20.900 49.500 0.1180 2.3000 35.000 0.6570 20
DE209 2.820 2.180 0.320 25.100 62.500 0.0880 2.3000 42.900 0.6570 20
DE210 2.820 2.180 0.320 30.500 79.500 0.0690 2.3000 53.200 0.6570 20
Results 181 - 210 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト