選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 24 25 26 27 28 29 30 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE049 1.320 1.080 0.120 4.800 19.500 0.0530 0.2700 8.800 0.0610 20
DE050 1.320 1.080 0.120 5.400 24.500 0.0420 0.2700 10.500 0.0610 20
DE001 1.300 1.100 0.100 5.600 31.500 0.0160 0.1600 13.700 0.0290 20
DE002 1.300 1.100 0.100 6.400 39.500 0.0130 0.1600 16.500 0.0290 20
DE003 1.300 1.100 0.100 7.400 49.500 0.0100 0.1600 20.100 0.0290 20
DE004 1.300 1.100 0.100 8.700 62.500 0.0080 0.1600 24.700 0.0290 20
DE005 1.300 1.100 0.100 10.400 79.500 0.0060 0.1600 30.800 0.0290 20
DE006 1.300 1.100 0.100 3.500 10.500 0.0470 0.1600 6.200 0.0290 20
DE007 1.300 1.100 0.100 3.700 12.500 0.0400 0.1600 6.900 0.0290 20
DE008 1.300 1.100 0.100 4.000 15.500 0.0320 0.1600 8.000 0.0290 20
DE009 1.300 1.100 0.100 4.400 19.500 0.0250 0.1600 9.400 0.0290 20
DE010 1.300 1.100 0.100 4.900 24.500 0.0210 0.1600 11.200 0.0290 20
DE051 1.120 0.880 0.120 6.800 39.500 0.0450 0.3200 12.000 0.0860 20
DE052 1.120 0.880 0.120 8.000 49.500 0.0360 0.3200 14.600 0.0860 20
DE053 1.120 0.880 0.120 9.600 62.500 0.0280 0.3200 17.800 0.0860 20
DE054 1.120 0.880 0.120 11.600 79.500 0.0230 0.3200 22.200 0.0860 20
DE055 1.120 0.880 0.120 3.300 10.500 0.1700 0.3200 4.700 0.0860 20
DE056 1.120 0.880 0.120 3.500 12.500 0.1420 0.3200 5.200 0.0860 20
DE057 1.120 0.880 0.120 3.900 15.500 0.1150 0.3200 5.900 0.0860 20
DE058 1.120 0.880 0.120 4.400 19.500 0.0910 0.3200 7.000 0.0860 20
DE059 1.120 0.880 0.120 5.000 24.500 0.0730 0.3200 8.200 0.0860 20
DE060 1.120 0.880 0.120 5.800 31.500 0.0570 0.3200 10.000 0.0860 20
DE011 1.100 0.900 0.100 6.000 39.500 0.0220 0.1900 12.800 0.0390 20
DE012 1.100 0.900 0.100 7.000 49.500 0.0180 0.1900 15.500 0.0390 20
DE013 1.100 0.900 0.100 8.300 62.500 0.0140 0.1900 19.000 0.0390 20
DE014 1.100 0.900 0.100 10.000 79.500 0.0110 0.1900 23.600 0.0390 20
DE015 1.100 0.900 0.100 3.100 10.500 0.0810 0.1900 4.900 0.0390 20
DE016 1.100 0.900 0.100 3.300 12.500 0.0690 0.1900 5.400 0.0390 20
DE017 1.100 0.900 0.100 3.600 15.500 0.0550 0.1900 6.200 0.0390 20
DE018 1.100 0.900 0.100 4.000 19.500 0.0440 0.1900 7.300 0.0390 20
Results 841 - 870 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト