選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE179 1.850 1.350 0.250 6.300 12.500 0.6540 1.6700 7.900 0.5880 20
DE180 1.850 1.350 0.250 7.100 15.500 0.5280 1.6700 9.100 0.5880 20
DE121 1.800 1.400 0.200 8.200 24.500 0.1370 0.9300 13.100 0.2450 20
DE122 1.800 1.400 0.200 9.600 31.500 0.1070 0.9300 16.000 0.2450 20
DE123 1.800 1.400 0.200 11.200 39.500 0.0850 0.9300 19.200 0.2450 20
DE124 1.800 1.400 0.200 13.200 49.500 0.0680 0.9300 23.200 0.2450 20
DE125 1.800 1.400 0.200 15.800 62.500 0.0540 0.9300 28.500 0.2450 20
DE126 1.800 1.400 0.200 19.200 79.500 0.0420 0.9300 35.400 0.2450 20
DE127 1.800 1.400 0.200 5.400 10.500 0.3200 0.9300 7.500 0.2450 20
DE128 1.800 1.400 0.200 5.800 12.500 0.2680 0.9300 8.300 0.2450 20
DE129 1.800 1.400 0.200 6.300 15.500 0.2170 0.9300 9.500 0.2450 20
DE130 1.800 1.400 0.200 7.200 19.500 0.1720 0.9300 11.100 0.2450 20
DE071 1.760 1.440 0.160 7.200 24.500 0.0560 0.4900 14.000 0.1080 20
DE072 1.760 1.440 0.160 8.300 31.500 0.0430 0.4900 17.100 0.1080 20
DE073 1.760 1.440 0.160 9.600 39.500 0.0340 0.4900 20.600 0.1080 20
DE074 1.760 1.440 0.160 11.200 49.500 0.0270 0.4900 25.000 0.1080 20
DE075 1.760 1.440 0.160 13.300 62.500 0.0220 0.4900 30.700 0.1080 20
DE076 1.760 1.440 0.160 16.000 79.500 0.0180 0.4900 38.100 0.1080 20
DE077 1.760 1.440 0.160 5.000 10.500 0.1300 0.4900 7.900 0.1080 20
DE078 1.760 1.440 0.160 5.200 12.500 0.1100 0.4900 8.700 0.1080 20
DE079 1.760 1.440 0.160 5.800 15.500 0.0880 0.4900 10.100 0.1080 20
DE080 1.760 1.440 0.160 6.400 19.500 0.0710 0.4900 11.800 0.1080 20
DE021 1.720 1.480 0.120 5.700 19.500 0.0230 0.2100 13.400 0.0330 20
DE022 1.720 1.480 0.120 6.300 24.500 0.0180 0.2100 16.000 0.0330 20
DE023 1.720 1.480 0.120 7.100 31.500 0.0140 0.2100 19.600 0.0330 20
DE024 1.720 1.480 0.120 8.100 39.500 0.0110 0.2100 23.700 0.0330 20
DE025 1.720 1.480 0.120 9.300 49.500 0.0090 0.2100 28.900 0.0330 20
DE026 1.720 1.480 0.120 10.800 62.500 0.0070 0.2100 35.600 0.0330 20
DE027 1.720 1.480 0.120 12.900 79.500 0.0060 0.2100 44.400 0.0330 20
DE028 1.720 1.480 0.120 4.600 10.500 0.0410 0.2100 8.700 0.0330 20
Results 781 - 810 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト