選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE223 2.320 1.680 0.320 11.800 24.500 0.4610 2.7900 15.700 1.0100 20
DE224 2.320 1.680 0.320 14.100 31.500 0.3530 2.7900 19.000 1.0100 20
DE225 2.320 1.680 0.320 16.600 39.500 0.2840 2.7900 22.800 1.0100 20
DE226 2.320 1.680 0.320 19.800 49.500 0.2260 2.7900 27.600 1.0100 20
DE227 2.320 1.680 0.320 24.000 62.500 0.1770 2.7900 33.900 1.0100 20
DE228 2.320 1.680 0.320 29.400 79.500 0.1370 2.7900 42.000 1.0100 20
DE229 2.320 1.680 0.320 7.400 10.500 1.0690 2.7900 9.000 1.0100 20
DE230 2.320 1.680 0.320 8.000 12.500 0.9020 2.7900 9.900 1.0100 20
DE151 2.250 1.750 0.250 8.000 15.500 0.2710 1.3700 11.500 0.3920 20
DE152 2.250 1.750 0.250 9.000 19.500 0.2150 1.3700 13.500 0.3920 20
DE153 2.250 1.750 0.250 10.200 24.500 0.1710 1.3700 15.900 0.3920 20
DE154 2.250 1.750 0.250 11.900 31.500 0.1330 1.3700 19.300 0.3920 20
DE155 2.250 1.750 0.250 13.900 39.500 0.1060 1.3700 23.100 0.3920 20
DE156 2.250 1.750 0.250 16.400 49.500 0.0840 1.3700 28.000 0.3920 20
DE157 2.250 1.750 0.250 19.700 62.500 0.0670 1.3700 34.300 0.3920 20
DE158 2.250 1.750 0.250 24.000 79.500 0.0530 1.3700 42.500 0.3920 20
DE159 2.250 1.750 0.250 6.700 10.500 0.3990 1.3700 9.100 0.3920 20
DE160 2.250 1.750 0.250 7.200 12.500 0.3350 1.3700 10.100 0.3920 20
DE101 2.200 1.800 0.200 7.200 15.500 0.1110 0.7600 12.600 0.1670 20
DE102 2.200 1.800 0.200 8.000 19.500 0.0880 0.7600 14.800 0.1670 20
DE103 2.200 1.800 0.200 9.000 24.500 0.0700 0.7600 17.500 0.1670 20
DE104 2.200 1.800 0.200 10.400 31.500 0.0550 0.7600 21.400 0.1670 20
DE105 2.200 1.800 0.200 12.000 39.500 0.0430 0.7600 25.700 0.1670 20
DE106 2.200 1.800 0.200 14.000 49.500 0.0340 0.7600 31.200 0.1670 20
DE107 2.200 1.800 0.200 16.600 62.500 0.0270 0.7600 38.400 0.1670 20
DE108 2.200 1.800 0.200 20.000 79.500 0.0220 0.7600 47.700 0.1670 20
DE109 2.200 1.800 0.200 6.200 10.500 0.1640 0.7600 9.800 0.1670 20
DE110 2.200 1.800 0.200 6.600 12.500 0.1370 0.7600 10.900 0.1670 20
DE061 2.160 1.840 0.160 6.200 12.500 0.0560 0.4000 12.100 0.0630 20
DE062 2.160 1.840 0.160 6.700 15.500 0.0450 0.4000 14.100 0.0630 20
Results 721 - 750 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト