選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 23 24 25 26 27 28 29 30 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE029 1.720 1.480 0.120 4.800 12.500 0.0340 0.2100 9.800 0.0330 20
DE030 1.720 1.480 0.120 5.200 15.500 0.0280 0.2100 11.300 0.0330 20
DE141 1.400 1.000 0.200 8.700 31.500 0.2520 1.1800 11.700 0.4120 20
DE142 1.400 1.000 0.200 10.300 39.500 0.2010 1.1800 14.100 0.4120 20
DE143 1.400 1.000 0.200 12.300 49.500 0.1610 1.1800 17.000 0.4120 20
DE144 1.400 1.000 0.200 14.900 62.500 0.1270 1.1800 20.900 0.4120 20
DE145 1.400 1.000 0.200 18.300 79.500 0.1000 1.1800 25.900 0.4120 20
DE146 1.400 1.000 0.200 4.500 10.500 0.7570 1.1800 5.500 0.4120 20
DE147 1.400 1.000 0.200 4.900 12.500 0.6350 1.1800 6.100 0.4120 20
DE148 1.400 1.000 0.200 5.500 15.500 0.5130 1.1800 6.900 0.4120 20
DE149 1.400 1.000 0.200 6.300 19.500 0.4070 1.1800 8.100 0.4120 20
DE150 1.400 1.000 0.200 7.300 24.500 0.3250 1.1800 9.600 0.4120 20
DE091 1.360 1.040 0.160 7.500 31.500 0.1030 0.6300 11.700 0.1860 20
DE092 1.360 1.040 0.160 8.700 39.500 0.0820 0.6300 14.100 0.1860 20
DE093 1.360 1.040 0.160 10.300 49.500 0.0660 0.6300 17.000 0.1860 20
DE094 1.360 1.040 0.160 12.400 62.500 0.0520 0.6300 20.900 0.1860 20
DE095 1.360 1.040 0.160 15.100 79.500 0.0410 0.6300 25.900 0.1860 20
DE096 1.360 1.040 0.160 4.100 10.500 0.3100 0.6300 5.500 0.1860 20
DE097 1.360 1.040 0.160 4.400 12.500 0.2600 0.6300 6.100 0.1860 20
DE098 1.360 1.040 0.160 4.900 15.500 0.2100 0.6300 7.000 0.1860 20
DE099 1.360 1.040 0.160 5.600 19.500 0.1670 0.6300 8.200 0.1860 20
DE100 1.360 1.040 0.160 6.300 24.500 0.1320 0.6300 9.600 0.1860 20
DE041 1.320 1.080 0.120 6.200 31.500 0.0320 0.2700 12.800 0.0590 20
DE042 1.320 1.080 0.120 7.200 39.500 0.0260 0.2700 15.400 0.0610 20
DE043 1.320 1.080 0.120 8.400 49.500 0.0210 0.2700 18.700 0.0610 20
DE044 1.320 1.080 0.120 10.000 62.500 0.0170 0.2700 22.900 0.0610 20
DE045 1.320 1.080 0.120 12.000 79.500 0.0130 0.2700 28.500 0.0610 20
DE046 1.320 1.080 0.120 3.700 10.500 0.0980 0.2700 5.900 0.0610 20
DE047 1.320 1.080 0.120 4.000 12.500 0.0820 0.2700 6.500 0.0610 20
DE048 1.320 1.080 0.120 4.300 15.500 0.0670 0.2700 7.500 0.0610 20
Results 811 - 840 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト