選ばね君
accurate
引張コイルばね検索

見積する
N kgf
 
コイル内径
コイル外径
自由長さ
取付長さ
使用長さ
取付荷重
使用荷重
製品番号 含む と等しい
  最小値/固定値   最大
線径 固定値検索
コイル外径 固定値検索
コイル内径 固定値検索
自由長さ 固定値検索
取付長さ の時、取付荷重 Nのばねを探す
使用長さ の時、使用荷重 Nのばねを探す
荷重検索範囲      

[Start] << 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >> [End]
  φmm φmm φmm mm N/mm N mm N mm N mm N
製品番号 外径 内径 線径 自由長さ 総巻数 ばね定数 許容荷重 許容荷重時長さ 初期張力 パック内個数 取付長さ 取付荷重 使用長さ 使用荷重計算結果
    
DE710 11.250 8.750 1.250 69.900 39.500 0.6060 38.2500 116.400 9.7670 5
DE711 11.250 8.750 1.250 82.400 49.500 0.4830 38.2500 140.800 9.7670 5
DE712 11.250 8.750 1.250 98.600 62.500 0.3830 38.2500 172.500 9.7670 5
DE713 11.250 8.750 1.250 120.000 79.500 0.3010 38.2500 214.000 9.7670 5
DE714 11.250 8.750 1.250 33.600 10.500 2.2800 38.2500 45.700 9.7670 5
DE715 11.250 8.750 1.250 36.100 12.500 1.9150 38.2500 50.600 9.7670 5
DE716 11.250 8.750 1.250 39.800 15.500 1.5450 38.2500 57.900 9.7670 5
DE717 11.250 8.750 1.250 44.900 19.500 1.2260 38.2500 67.600 9.7670 5
DE718 11.250 8.750 1.250 51.100 24.500 0.9810 38.2500 79.800 9.7670 5
DE719 11.250 8.750 1.250 59.900 31.500 0.7600 38.2500 96.900 9.7670 5
DE720 21.600 18.400 1.600 62.100 12.500 0.6370 41.6800 116.200 6.3060 3
DE721 21.600 18.400 1.600 66.900 15.500 0.5200 41.6800 134.200 6.3060 3
DE722 21.600 18.400 1.600 73.300 19.500 0.4120 41.6800 158.200 6.3060 3
DE723 21.600 18.400 1.600 81.300 24.500 0.3240 41.6800 188.200 6.3060 2
DE724 21.600 18.400 1.600 92.500 31.500 0.2550 41.6800 230.300 6.3060 2
DE725 21.600 18.400 1.600 105.300 39.500 0.2060 41.6800 278.300 6.3060 2
DE726 21.600 18.400 1.600 121.300 49.500 0.1570 41.6800 338.300 6.3060 2
DE727 21.600 18.400 1.600 142.100 62.500 0.1270 41.6800 416.400 6.3060 1
DE728 21.600 18.400 1.600 169.300 79.500 0.0980 41.6800 518.400 6.3060 1
DE729 21.600 18.400 1.600 58.900 10.500 0.7650 41.6800 104.200 6.3060 3
DE730 6.000 4.000 1.000 89.300 79.500 0.9810 37.7600 112.600 14.6120 5
DE731 6.000 4.000 1.000 20.300 10.500 7.4730 37.7600 23.200 14.6120 5
DE732 6.000 4.000 1.000 22.300 12.500 6.2760 37.7600 25.800 14.6120 5
DE733 6.000 4.000 1.000 25.300 15.500 5.0600 37.7600 29.700 14.6120 5
DE734 6.000 4.000 1.000 29.300 19.500 4.0210 37.7600 34.900 14.6120 5
DE735 6.000 4.000 1.000 34.300 24.500 3.1970 37.7600 41.300 14.6120 5
DE736 6.000 4.000 1.000 41.300 31.500 2.4910 37.7600 50.400 14.6120 5
DE737 6.000 4.000 1.000 49.300 39.500 1.9810 37.7600 60.800 14.6120 5
DE738 6.000 4.000 1.000 59.300 49.500 1.5890 37.7600 73.700 14.6120 5
DE739 6.000 4.000 1.000 72.300 62.500 1.2550 37.7600 90.500 14.6120 5
Results 481 - 510 of 882
▲Pagetop
株式会社アキュレイト