見積依頼書 | 印刷する | 戻る |
|
|
||||||||||
見積品番 | |||
見積数量 | ※ | 希望単価 | ※ |
見積仕様 |
材質 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線径 | d | 0.00 | φmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横弾性係数 | G | /mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コイル | 外径 | OD | 0.00 | φmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均径 | D | 0.00 | φmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径 | ID | 0.00 | φmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻数 | Na | 0.0 | 巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由長さ | Lf | 0.000 | 巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ばね定数 | k | 0.000 | /mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付時 | 長さ | L1 | 0.000 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重 | P1 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応力 | τ1 | 0.000 | /mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用時 | 長さ | L2 | 0.000 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重 | P2 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応力 | τ2 | 0.000 | /mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期張力 | Pi | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ばね指数 | D/d | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上限応力係数 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フック対向角 | 0.0 | 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フック形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面処理 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 事 (ばねの取付条件等をお書き下さい。 例:φ10mmのザグリ穴にばねを入れ支持する。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信先FAX:03(3526)0257 |
印刷する | 戻る | |||