規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | P586 |
材質 | SWP-B |
基準荷重(N) | 321.5 |
基準荷重(kgf) | 32.784 |
基準荷重時高さ(mm) | 246 |
外径(φmm) | 48.1 |
線径(φmm) | 5 |
自由高さ(mm) | 309 |
総巻数(巻) | 17 |
ばね定数(N/mm) | 5.103 |
ばね定数(kgf/mm) | 0.52 |
許容荷重(N) | 535.8 |
許容荷重(kgf) | 54.636 |
許容荷重時高さ(mm) | 204 |
密着高さ(mm) | 85 |
最少出荷単位 | 1 |
巻方向 | 右巻 |
端末形状 | クローズド・エンド |
研削 | 有り |
パック単価 | 11,000円(税込) |
納期設定 | 受注後3日間 |
納期コメント | 数量10個以上は更にお時間を頂く場合がございます。 |
最小出荷価格 11,000円(税込)/ 1個入り
ご注文例 製品番号でご指定下さい。