規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | P569 |
材質 | SWP-B |
基準荷重(N) | 294.7 |
基準荷重(kgf) | 30.051 |
基準荷重時高さ(mm) | 62.7 |
外径(φmm) | 39 |
線径(φmm) | 4.5 |
自由高さ(mm) | 83 |
総巻数(巻) | 8.75 |
ばね定数(N/mm) | 14.504 |
ばね定数(kgf/mm) | 1.479 |
許容荷重(N) | 491.2 |
許容荷重(kgf) | 50.088 |
許容荷重時高さ(mm) | 49.1 |
密着高さ(mm) | 39.4 |
最少出荷単位 | 1 |
巻方向 | 右巻 |
端末形状 | クローズド・エンド |
研削 | 有り |
パック単価 | 4,400円(税込) |
納期設定 | 受注後3日間 |
納期コメント | 数量10個以上は更にお時間を頂く場合がございます。 |
最小出荷価格 4,400円(税込)/ 1個入り
ご注文例 製品番号でご指定下さい。