規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | DC829 |
材質 | SWP-B |
基準荷重(N) | 1,287 |
基準荷重(kgf) | 131.186 |
基準荷重時高さ(mm) | 87.98 |
外径(φmm) | 58 |
線径(φmm) | 8 |
自由高さ(mm) | 110 |
総巻数(巻) | 7.5 |
ばね定数(N/mm) | 60.801 |
ばね定数(kgf/mm) | 6.2 |
許容荷重(N) | 1,564 |
許容荷重(kgf) | 159.5 |
許容荷重時高さ(mm) | 83.23 |
密着高さ(mm) | 60 |
最少出荷単位 | 1 |
巻方向 | 右巻 |
端末形状 | クローズド・エンド |
研削 | 有り |
パック単価 | 8,800円(税込) |
納期設定 | 受注後3日間 |
納期コメント | 数量10個以上は更にお時間を頂く場合がございます。 |
最小出荷価格 8,800円(税込)/ 1個入り
ご注文例 製品番号でご指定下さい。