仕様図
規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | B-71 |
材質 | SUP-10 |
φD (mm) | 71 |
φd (mm) | 36 |
t (mm) | 2.5 |
h (mm) | 2 |
H (mm) | 4.5 |
0.5h時荷重P(N) | 5,109 |
0.5h時たわみδ(mm) | 1 |
0.5h時応力σ(N/mm^2) | 755.1 |
0.75h時荷重P(N) | 6,767 |
0.75h時たわみδ(mm) | 1.5 |
0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,059 |
最少出荷単位 | 1 |
パック単価 | 0円(税込) |
納期設定 | |
納期コメント |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化