仕様図
規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | B-225 |
材質 | SUP-10 |
φD (mm) | 225 |
φd (mm) | 112 |
t (mm) | 8 |
h (mm) | 6.5 |
H (mm) | 14.5 |
0.5h時荷重P(N) | 53,937 |
0.5h時たわみδ(mm) | 3.25 |
0.5h時応力σ(N/mm^2) | 833.6 |
0.75h時荷重P(N) | 70,608 |
0.75h時たわみδ(mm) | 4.85 |
0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,167 |
最少出荷単位 | 1 |
パック単価 | 0円(税込) |
納期設定 | |
納期コメント |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化