仕様図
規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | A-90 |
材質 | SUP-10 |
φD (mm) | 90 |
φd (mm) | 46 |
t (mm) | 5 |
h (mm) | 2 |
H (mm) | 7 |
0.5h時荷重P(N) | 21,918 |
0.5h時たわみδ(mm) | 1 |
0.5h時応力σ(N/mm^2) | 823.8 |
0.75h時荷重P(N) | 31,381 |
0.75h時たわみδ(mm) | 1.5 |
0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,196 |
最少出荷単位 | 1 |
パック単価 | 0円(税込) |
納期設定 | |
納期コメント |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化