仕様図
規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | A-71 |
材質 | SUP-10 |
φD (mm) | 71 |
φd (mm) | 36 |
t (mm) | 4 |
h (mm) | 1.6 |
H (mm) | 5.6 |
0.5h時荷重P(N) | 14,318 |
0.5h時たわみδ(mm) | 0.8 |
0.5h時応力σ(N/mm^2) | 843.4 |
0.75h時荷重P(N) | 20,594 |
0.75h時たわみδ(mm) | 1.2 |
0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,216 |
最少出荷単位 | 1 |
パック単価 | 0円(税込) |
納期設定 | |
納期コメント |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化