仕様図
規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | A-250 |
材質 | SUP-10 |
φD (mm) | 250 |
φd (mm) | 127 |
t (mm) | 14 |
h (mm) | 5.6 |
H (mm) | 19.6 |
0.5h時荷重P(N) | 173,578 |
0.5h時たわみδ(mm) | 2.8 |
0.5h時応力σ(N/mm^2) | 833.6 |
0.75h時荷重P(N) | 245,166 |
0.75h時たわみδ(mm) | 4.2 |
0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,206 |
最少出荷単位 | 1 |
パック単価 | 0円(税込) |
納期設定 | |
納期コメント |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化