仕様図
規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | A-180 |
材質 | SUP-10 |
φD (mm) | 180 |
φd (mm) | 92 |
t (mm) | 10 |
h (mm) | 4 |
H (mm) | 14 |
0.5h時荷重P(N) | 87,671 |
0.5h時たわみδ(mm) | 2 |
0.5h時応力σ(N/mm^2) | 833.6 |
0.75h時荷重P(N) | 125,525 |
0.75h時たわみδ(mm) | 3 |
0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,196 |
最少出荷単位 | 1 |
パック単価 | 0円(税込) |
納期設定 | |
納期コメント |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化