仕様図
規格/寸法等詳細情報 | |
---|---|
製品番号 | B-250 |
材質 | SUP-10 |
φD (mm) | 250 |
φd (mm) | 127 |
t (mm) | 10 |
h (mm) | 7 |
H (mm) | 17 |
0.5h時荷重P(N) | 88,260 |
0.5h時たわみδ(mm) | 3.5 |
0.5h時応力σ(N/mm^2) | 872.8 |
0.75h時荷重P(N) | 119,641 |
0.75h時たわみδ(mm) | 5.25 |
0.75h時応力σ(N/mm^2) | 1,236 |
最少出荷単位 | 1 |
パック単価 | 0円(税込) |
納期設定 | |
納期コメント |
ご注文例 製品番号をご指定下さい。
参考資料 組み合わせによる荷重特性の変化