フリーサイズ・スプリング(圧縮コイルばね)

絞り込み検索フォーム
このボタンでフォームの開閉が可能です。
  ≪ 戻る
検索結果 132 件中 1 番 から 100 番を表示
商品コード 材質 外径(φmm) 線径(φmm) 自由高さ 最小値 Ht (mm) 自由高さ 最大値 Ht (mm) 最大たわみ Ht×%mm 最大荷重 (N) ピッチ (mm) 研削
FCP101 SWP-A 10 0.8 20 120 60% 9.29 3.4 無し
FCP102 SWP-A 10 0.8 20 120 60% 12.1 4.4 無し
FCP103 SWP-A 10 1 20 120 50% 16.9 2.8 有り
FCP104 SWP-A 10 1 20 120 50% 21.8 3.6 有り
FCP105 SWP-A 10 1.2 20 120 40% 26.7 2.5 有り
FCP106 SWP-A 10 1.2 20 120 40% 34.6 3.2 有り
FCP121 SWP-A 12 0.9 23 140 60% 9.6 3.8 無し
FCP122 SWP-A 12 0.9 23 140 60% 12.5 4.9 無し
FCP123 SWP-A 12 1.2 23 140 50% 24.1 3.3 有り
FCP124 SWP-A 12 1.2 23 140 50% 31.3 4.3 有り
FCP125 SWP-A 12 1.4 23 140 40% 33 2.9 有り
FCP126 SWP-A 12 1.4 23 140 40% 42.9 3.8 有り
FCP141 SWP-A 14 1 26 160 60% 10.1 4.2 有り
FCP142 SWP-A 14 1 26 160 60% 13.1 5.5 有り
FCP143 SWP-A 14 1.4 26 160 50% 33 3.9 有り
FCP144 SWP-A 14 1.4 26 160 50% 42.8 5.1 有り
FCP145 SWP-A 14 1.6 26 160 40% 40.2 3.3 有り
FCP146 SWP-A 14 1.6 26 160 40% 52.2 4.3 有り
FCP161 SWP-A 16 1.2 30 180 60% 17 5 有り
FCP162 SWP-A 16 1.2 30 180 60% 22 6.5 有り
FCP163 SWP-A 16 1.6 30 180 50% 43.4 4.5 有り
FCP164 SWP-A 16 1.6 30 180 50% 56.5 5.8 有り
FCP165 SWP-A 16 1.8 30 180 40% 48.2 3.7 有り
FCP166 SWP-A 16 1.8 30 180 40% 62.6 4.8 有り
FCP181 SWP-A 18 1.4 35 200 60% 26.2 5.9 有り
FCP182 SWP-A 18 1.4 35 200 60% 34 7.7 有り
FCP183 SWP-A 18 1.8 35 200 50% 54.3 5 有り
FCP184 SWP-A 18 1.8 35 200 50% 70.6 6.5 有り
FCP185 SWP-A 18 2 35 200 40% 57.1 4.1 有り
FCP186 SWP-A 18 2 35 200 40% 74 5.4 有り
FCP201 SWP-A 20 1.6 40 200 60% 37.4 6.7 有り
FCP202 SWP-A 20 1.6 40 200 60% 48.3 8.7 有り
FCP203 SWP-A 20 2 40 200 50% 67.3 5.5 有り
FCP204 SWP-A 20 2 40 200 50% 87.2 7.2 有り
FCP205 SWP-A 20 2.3 40 200 40% 86.6 4.8 有り
FCP206 SWP-A 20 2.3 40 200 40% 113 6.3 有り
FCP231 SWP-A 23 1.8 45 200 60% 45.4 7.8 有り
FCP232 SWP-A 23 1.8 45 200 60% 58.9 10.1 有り
FCP233 SWP-A 23 2.3 45 200 50% 90.2 6.4 有り
FCP234 SWP-A 23 2.3 45 200 50% 113 8.3 有り
FCP235 SWP-A 23 2.6 45 200 40% 106 5.5 有り
FCP236 SWP-A 23 2.6 45 200 40% 137 7.1 有り
FCP51 SWP-A 5 0.4 11 65 60% 2.84 1.8 無し
FCP52 SWP-A 5 0.4 11 65 60% 3.71 2.3 無し
FCP53 SWP-A 5 0.5 11 65 50% 5.18 1.5 無し
FCP54 SWP-A 5 0.5 11 65 50% 6.72 1.9 無し
FCP55 SWP-A 5 0.6 11 65 40% 8.14 1.3 無し
FCP56 SWP-A 5 0.6 11 65 40% 10.6 1.7 無し
FCP61 SWP-A 6 0.45 13 80 60% 2.89 2 無し
FCP62 SWP-A 6 0.45 13 80 60% 3.77 2.6 無し
FCP63 SWP-A 6 0.6 13 80 50% 7.34 1.7 無し
FCP64 SWP-A 6 0.6 13 80 50% 9.55 2.3 無し
FCP65 SWP-A 6 0.7 13 80 40% 9.92 1.5 無し
FCP66 SWP-A 6 0.7 13 80 40% 12.9 1.9 無し
FCP71 SWP-A 7 0.5 15 90 60% 3.1 2.2 無し
FCP72 SWP-A 7 0.5 15 90 60% 3.52 2.9 無し
FCP73 SWP-A 7 0.7 15 90 50% 4.02 2 無し
FCP74 SWP-A 7 0.7 15 90 50% 10.1 2.7 無し
FCP75 SWP-A 7 0.8 15 90 40% 13.1 1.7 無し
FCP76 SWP-A 7 0.8 15 90 40% 11.3 2.2 無し
FCP81 SWP-A 8 0.6 17 100 60% 4.56 2.7 無し
FCP82 SWP-A 8 0.6 17 100 60% 5.97 3.5 無し
FCP83 SWP-A 8 0.8 17 100 50% 10.7 2.2 無し
FCP84 SWP-A 8 0.8 17 100 50% 13.9 2.9 無し
FCP85 SWP-A 8 0.9 17 100 40% 12.1 1.9 無し
FCP86 SWP-A 8 0.9 17 100 40% 15.7 2.4 無し
FCS101 SUS304WPB 10 0.8 20 120 60% 9.29 3.4 無し
FCS102 SUS304WPB 10 0.8 20 120 60% 12.1 4.4 無し
FCS103 SUS304WPB 10 1 20 120 50% 16.9 2.8 有り
FCS104 SUS304WPB 10 1 20 120 50% 21.8 3.6 有り
FCS105 SUS304WPB 10 1.2 20 120 40% 26.7 2.5 有り
FCS106 SUS304WPB 10 1.2 20 120 40% 34.6 3.2 有り
FCS121 SUS304WPB 12 0.9 23 140 60% 9.6 3.8 無し
FCS122 SUS304WPB 12 0.9 23 140 60% 12.5 4.9 無し
FCS123 SUS304WPB 12 1.2 23 140 50% 24.1 3.3 有り
FCS124 SUS304WPB 12 1.2 23 140 50% 31.3 4.3 有り
FCS125 SUS304WPB 12 1.4 23 140 40% 33 2.9 有り
FCS126 SUS304WPB 12 1.4 23 140 40% 42.9 3.8 有り
FCS141 SUS304WPB 14 1 26 160 60% 10.1 4.2 有り
FCS142 SUS304WPB 14 1 26 160 60% 13.1 5.5 有り
FCS143 SUS304WPB 14 1.4 26 160 50% 33 3.9 有り
FCS144 SUS304WPB 14 1.4 26 160 50% 42.8 5.1 有り
FCS145 SUS304WPB 14 1.6 26 160 40% 40.2 3.3 有り
FCS146 SUS304WPB 14 1.6 26 160 40% 52.2 4.3 有り
FCS161 SUS304WPB 16 1.2 30 180 60% 17 5 有り
FCS162 SUS304WPB 16 1.2 30 180 60% 22 6.5 有り
FCS163 SUS304WPB 16 1.6 30 180 50% 43.4 4.5 有り
FCS164 SUS304WPB 16 1.6 30 180 50% 56.5 5.8 有り
FCS165 SUS304WPB 16 1.8 30 180 40% 48.2 3.7 有り
FCS166 SUS304WPB 16 1.8 30 180 40% 62.6 4.8 有り
FCS181 SUS304WPB 18 1.4 35 200 60% 26.2 5.9 有り
FCS182 SUS304WPB 18 1.4 35 200 60% 34 7.7 有り
FCS183 SUS304WPB 18 1.8 35 200 50% 54.3 5 有り
FCS184 SUS304WPB 18 1.8 35 200 50% 70.6 6.5 有り
FCS185 SUS304WPB 18 2 35 200 40% 57.1 4.1 有り
FCS186 SUS304WPB 18 2 35 200 40% 74 5.4 有り
FCS201 SUS304WPB 20 1.6 40 200 60% 37.4 6.7 有り
FCS202 SUS304WPB 20 1.6 40 200 60% 48.3 8.7 有り
FCS203 SUS304WPB 20 2 40 200 50% 67.3 5.5 有り
FCS204 SUS304WPB 20 2 40 200 50% 87.2 7.2 有り
次のページ ≫